Junioren F
Training
Mittwoch 17.45 bis 19.00 Uhr
Trainer
Chris Bolliger
Mobile: +41 (79) 4425082
chris.bolliger@gmx.ch
Fabian Schmid
Mobile: +41 (78) 8068050
flibi81@gmx.net
Harry Stadler
Tel P: +41 (62) 7731726
Mobile: +41 (76) 4322223
HarryStadler@hotmail.com
Reto Stadler
Mobile: +41 (76) 3966431
reto.stadler@autohus.ch
Mirzet Mujanovic
Mobile: +41 (76) 4118133
mujo_mmm@hotmail.com
3. Liga - Gruppe 1
Mi 30.04.2025
FC Buchs
FC Erlinsbach
0
0
3. Liga - Gruppe 1
1. | FC Erlinsbach | 19 | 16 | 2 | 1 | (53) | 65 | : | 10 | +55 | 50 | |
2. | FC Oftringen | 18 | 13 | 3 | 2 | (54) | 77 | : | 21 | +56 | 42 | |
3. | FC Frick 1a | 18 | 12 | 3 | 3 | (28) | 62 | : | 28 | +34 | 39 | |
4. | FC Rupperswil | 18 | 10 | 1 | 7 | (41) | 53 | : | 41 | +12 | 31 | |
5. | FC Entfelden | 18 | 9 | 4 | 5 | (99) | 52 | : | 35 | +17 | 31 | |
6. | FC Sarmenstorf | 18 | 9 | 3 | 6 | (51) | 26 | : | 24 | +2 | 30 | |
7. | FC Niederlenz | 18 | 9 | 3 | 6 | (80) | 43 | : | 32 | +11 | 30 | |
8. | FC Küttigen 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | (67) | 51 | : | 32 | +19 | 28 | |
9. | FC Othmarsingen | 18 | 6 | 3 | 9 | (40) | 39 | : | 51 | -12 | 21 | |
10. | FC Buchs | 19 | 5 | 5 | 9 | (48) | 37 | : | 51 | -14 | 20 | |
11. | FC Gontenschwil | 18 | 5 | 3 | 10 | (73) | 36 | : | 41 | -5 | 18 | |
12. | SC Seengen | 18 | 2 | 5 | 11 | (42) | 24 | : | 62 | -38 | 11 | |
13. | FC Kölliken | 18 | 3 | 1 | 14 | (28) | 20 | : | 77 | -57 | 10 | |
14. | SC Zofingen 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | (42) | 11 | : | 91 | -80 | 0 |
5. Liga - Frühjahrsrunde - Gruppe 2
Do 01.05.2025
20:00
FC Merenschwand 2
FC Wohlen
5. Liga - Frühjahrsrunde - Gruppe 2
1. | FC Wohlen | 15 | 13 | 1 | 1 | (60) | 70 | : | 15 | +55 | 39 | |
2. | FC Merenschwand 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | (19) | 36 | : | 25 | +11 | 30 | |
3. | FC Gontenschwil 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | (45) | 57 | : | 24 | +33 | 29 | |
4. | FC Beinwil am See 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | (20) | 32 | : | 26 | +6 | 28 | |
5. | FC Muri 4 | 15 | 8 | 1 | 6 | (50) | 41 | : | 24 | +17 | 24 | |
6. | SC Seengen 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | (15) | 28 | : | 36 | -8 | 19 | |
7. | FC Mutschellen 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | (13) | 25 | : | 32 | -7 | 16 | |
8. | FC Seon 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | (29) | 19 | : | 36 | -17 | 11 | |
9. | FC Aarburg 2b | 13 | 2 | 1 | 10 | (57) | 17 | : | 46 | -29 | 6 | |
10. | FC Othmarsingen 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | (16) | 21 | : | 49 | -28 | 6 | |
11. | FC Sarmenstorf 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | (23) | 15 | : | 48 | -33 | 6 |
Senioren 30+ Regional - Rückrunde - Gruppe 1
Mo 28.04.2025
FC Buchs
FC Ataspor
0
7
FC Suhr
FC Oftringen
9
1
FC Gontenschwil
FC Schönenwerd-Niedergösgen
6
1
Senioren 30+ Regional - Rückrunde - Gruppe 1
1. | FC Suhr | 9 | 9 | 0 | 0 | (12) | 60 | : | 15 | +45 | 27 | |
2. | FC Ataspor | 9 | 8 | 0 | 1 | (10) | 53 | : | 17 | +36 | 24 | |
3. | FC Gontenschwil | 9 | 6 | 0 | 3 | (2) | 61 | : | 20 | +41 | 18 | |
4. | SC Zofingen | 9 | 6 | 0 | 3 | (15) | 27 | : | 22 | +5 | 18 | |
5. | FC Schönenwerd-Niedergösgen | 9 | 3 | 0 | 6 | (10) | 19 | : | 42 | -23 | 9 | |
6. | FC Buchs | 9 | 2 | 0 | 7 | (18) | 12 | : | 38 | -26 | 6 | |
7. | FC Muhen | 9 | 1 | 0 | 8 | (4) | 12 | : | 40 | -28 | 3 | |
8. | FC Oftringen | 9 | 1 | 0 | 8 | (8) | 8 | : | 58 | -50 | 3 |
Junioren B 3. Stärkeklasse - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
Mi 30.04.2025
20:00
FC Beinwil am See
FC Seon
Junioren B 3. Stärkeklasse - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
1. | FC Seon | 4 | 2 | 2 | 0 | (0) | 7 | : | 3 | +4 | 6 | |
2. | FC Sarmenstorf | 4 | 1 | 2 | 1 | (2) | 8 | : | 6 | +2 | 4 | |
3. | FC Gontenschwil | 3 | 1 | 1 | 1 | (10) | 8 | : | 4 | +4 | 3 | |
4. | FC Entfelden b | 4 | 1 | 1 | 2 | (12) | 14 | : | 14 | 0 | 3 | |
5. | FC Rothrist b | 4 | 1 | 1 | 2 | (13) | 7 | : | 17 | -10 | 3 | |
6. | FC Beinwil am See | 3 | 0 | 3 | 0 | (1) | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |
7. | FC Schönenwerd-Niedergösgen | R 8 | 0 | 8 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Junioren C 2. Stärkeklasse - 2x45 - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
Di 29.04.2025
FC Entfelden a
S.V. Suhrental
4
2
FC Gontenschwil
FC Erlinsbach
3
5
Mi 30.04.2025
SC Seengen a
FC Wohlen b
3
5
FC Veltheim
FC Küttigen b
3
3
Junioren C 2. Stärkeklasse - 2x45 - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
1. | FC Entfelden a | 4 | 3 | 1 | 0 | (6) | 14 | : | 10 | +4 | 10 | |
2. | FC Erlinsbach | 3 | 3 | 0 | 0 | (1) | 11 | : | 7 | +4 | 9 | |
3. | FC Wohlen b | 3 | 3 | 0 | 0 | (2) | 24 | : | 4 | +20 | 9 | |
4. | FC Rohr a | 4 | 1 | 2 | 1 | (4) | 13 | : | 19 | -6 | 5 | |
5. | S.V. Suhrental | 3 | 1 | 1 | 1 | (0) | 7 | : | 7 | 0 | 4 | |
6. | SC Seengen a | 4 | 1 | 1 | 2 | (1) | 11 | : | 12 | -1 | 4 | |
7. | FC Suhr a | 4 | 1 | 1 | 2 | (2) | 11 | : | 10 | +1 | 4 | |
8. | FC Gontenschwil | 4 | 1 | 1 | 2 | (6) | 7 | : | 19 | -12 | 4 | |
9. | FC Frick b | 4 | 0 | 3 | 1 | (0) | 14 | : | 16 | -2 | 3 | |
10. | FC Küttigen b | 4 | 0 | 3 | 1 | (4) | 9 | : | 11 | -2 | 3 | |
11. | FC Veltheim | 4 | 0 | 2 | 2 | (0) | 8 | : | 12 | -4 | 2 | |
12. | FC Seon | 3 | 0 | 1 | 2 | (0) | 4 | : | 6 | -2 | 1 |
Junioren D/9 - Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde - Gruppe 2
Sa 26.04.2025
FC Niederlenz
FC Bremgarten b
5
4
FC Gontenschwil
SC Seengen a
4
1
FC Sarmenstorf a
FC Villmergen b
11
0
FC Lenzburg c
FC Kulm
8
1
FC Beinwil am See a
FC Muri b
6
2
So 27.04.2025
FC Neuenhof a
FC Wohlen b
4
1
Junioren D/7 - Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde - Gruppe 1
Fr 25.04.2025
FC Seon
FC Schönenwerd-Niedergösgen a
10
4
Sa 26.04.2025
FC Gontenschwil
FC Türkiyemspor
7
4
FC Erlinsbach a
SC Seengen a
3
6
FC Beinwil am See 7a
FC Wohlen c
6
8
FC Aarburg b
FC Oftringen a
10
9
FC Kölliken a
FC Suhr e
11
4
So 27.04.2025
FC Frick D7b
FC Sarmenstorf a
9
7
BSC Zelgli Aarau
FC Rohr
13
4