1. Mannschaft
Training
Montag 19.30 bis 21.00 Uhr
Mittwoch 19.30 bis 21.00 Uhr
Trainer
Vojan Cvijanovic
Mobile: +41 (79) 4717187
vojan.cvijanovic@wez.ch
Assistent
Kevin Perreten
Mobile: +41 (76) 8308490
kevin.perreten@gmail.com
Coach
Roland Sollberger
Tel G: +41 (62) 7654222
Mobile: +41 (79) 4016551
roli.sollberger@ik.me
3. Liga - Gruppe 1
Fr 31.10.2025
FC Menzo Reinach
SC Schöftland 2
5
2
FC Rupperswil
FC Gontenschwil
4
3
FC Entfelden
FC Othmarsingen
10
1
Sa 01.11.2025
FC Frick 1a
FC Küttigen 2
3
1
FC Gränichen
SC Zofingen
0
2
FC Aarburg
FC Buchs
2
0
FC Niederlenz
FC Sarmenstorf
1
1
Mo 03.11.2025
FC Küttigen 2
FC Menzo Reinach
0
2
3. Liga - Gruppe 1
| 1. | FC Niederlenz | 13 | 11 | 2 | 0 | (22) | 54 | : | 14 | +40 | 35 | |
| 2. | FC Entfelden | 13 | 9 | 2 | 2 | (30) | 66 | : | 22 | +44 | 29 | |
| 3. | FC Frick 1a | 12 | 8 | 1 | 3 | (12) | 35 | : | 20 | +15 | 25 | |
| 4. | FC Sarmenstorf | 13 | 7 | 4 | 2 | (23) | 35 | : | 25 | +10 | 25 | |
| 5. | FC Gränichen | 12 | 7 | 1 | 4 | (25) | 27 | : | 16 | +11 | 22 | |
| 6. | FC Rupperswil | 13 | 6 | 3 | 4 | (23) | 29 | : | 30 | -1 | 21 | |
| 7. | FC Menzo Reinach | 13 | 6 | 1 | 6 | (23) | 31 | : | 29 | +2 | 19 | |
| 8. | FC Küttigen 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | (20) | 30 | : | 30 | 0 | 17 | |
| 9. | FC Othmarsingen | 12 | 5 | 1 | 6 | (27) | 24 | : | 35 | -11 | 16 | |
| 10. | SC Schöftland 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | (31) | 25 | : | 28 | -3 | 16 | |
| 11. | SC Zofingen | 13 | 4 | 2 | 7 | (35) | 19 | : | 28 | -9 | 14 | |
| 12. | FC Gontenschwil | 13 | 3 | 1 | 9 | (25) | 26 | : | 36 | -10 | 10 | |
| 13. | FC Aarburg | 13 | 1 | 0 | 12 | (24) | 19 | : | 62 | -43 | 3 | |
| 14. | FC Buchs | 13 | 0 | 3 | 10 | (31) | 10 | : | 55 | -45 | 3 |
